Aventics 5763870620 solenoid valve
Two-position five-way solenoid valve
| nominal flow qn | 650 l/min | ||
| Version | closed center | ||
| working pressure min. | -0.95 bar | ||
| dc operating voltage | 24 v | ||
| Manual override | without detent | ||
| electrical connection size | en 175301-803, form c | ||
| pilot | external | ||
| Standards | iso 15407-1 | ||
| valve type | spool valve, positive overlapping | ||
| compressed air connection input | base plate din iso 15407-1 | ||
| compressed air connection pilot input | base plate din iso 15407-1 | ||
| power consumption dc | 1.6 w | ||
| control pressure min. | 3 bar |
| switching principle | 5/3 | ||
| compressed air connection output | base plate din iso 15407-1 | ||
| working pressure max | 16 bar | ||
| voltage tolerance dc | -10% / +10% | ||
| electrical connection type | plug | ||
| Sealing principle | soft seal | ||
| certificates | free of substances that impair surface wetting in the coating process | ||
| pilot valve width | 26 mm | ||
| connection type | plate connection | ||
| compressed air connection, exhaust | base plate din iso 15407-1 | ||
| compressed air connection pilot exhaust | base plate din iso 15407-1 | ||
| frame size | 26 mm |









